Hij woonde omstreeks 1630 in Lekkerkerk, en omdat er twee boeren waren die Huich Jans heetten, is er een Oude en een Jonge. Het gebeurde toen vaker dat een bijvoegsel Oude of Jonge tot achternaam werd. De nakomelingen van onze Jonge Huich Jans gaan De Jong heten. (Of de familie Den Ouden van de Oude Huich Jans stamt, weten we niet).
Lekkerkerk bevat de polders den Hoek en Schuwacht. Onze Jonge Huich Jans woonde in de Schuwagtpolder, had er land, en was in 1637 een van de drie heemraden. In die tijd had Lekkerkerk (met Zuidbroek erbij) 164 huizen. Men leefde er van landbouw, veeteelt en zalmvisserij.
Kinderen van Jan Huygen en Marrichje Huygen-Hendriks Nobel (5 kinderen):
Voornaam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
---|---|---|
Huyg | onbekend | onbekend |
Jan | onbekend | onbekend |
Thijs | 1645 | onbekend |
Hendrik | 1651-06-04 | onbekend |
Maarten | 1653-02-28 | onbekend |
Kinderen van Maarten de Jong en Teuntje de Jong-Jans Snoey (1703-08-05, 3 kinderen):
Voornaam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
---|---|---|
Neeltje | onbekend | onbekend |
Claas | 1703-10-21 | onbekend |
Jan | 1705 | onbekend |
Kinderen van Jan de Jong en Geertje de Jong-Michielse Mouret (1730, 6 kinderen):
Voornaam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
---|---|---|
Adriaantje | 1732-09-14 | onbekend |
Theuntje | 1736-01-01 | onbekend |
Maarten | 1738-03-16 | 1817-10-09 (79 jr) |
Michiel | 1740-09-04 | 1746 (5 jr) |
Claas | 1742-03-05 | onbekend |
Anna | 1745-03-20 | onbekend |
Kinderen van Maarten de Jong en Chila de Jong-Albers (1776-04-26, 10 kinderen):
Voornaam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
---|---|---|
Jan | 1777-03-09 | onbekend |
Michiel | 1778-09-13 | onbekend |
Geertje | 1780 | onbekend |
Teunis | 1782-12-01 | onbekend |
Albertus | 1785-04-10 | onbekend |
Sara | 1787-02-15 | onbekend |
Sara | 1788-02-24 | onbekend |
Johannes | 1791-06-19 | 1861-05-06 (69 jr) |
Cornelis | 1794-02-23 | onbekend |
Anna | 1796-05-29 | 1820 (23 jr) |
Kinderen van Johannes de Jong en Margje de Jong-Ooms (1824-02-14, 16 kinderen):
Voornaam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
---|---|---|
Giela | 1825-03-19 | 1872 (46 jr) |
Adam | 1826-10-03 | 1827 (0 jr) |
Adam | 1827-10-05 | 1935-08-05 (107 jr) |
Jan | 1829-04-06 | 1935-07-28 (106 jr) |
Annigje | 1831-05-24 | 1894 (62 jr) |
Maarten | 1833-04-24 | 1835-07-27 (2 jr) |
Johanna | 1835-05-01 | onbekend |
Adam | 1836-12-16 | 1911-11-07 (74 jr) |
Maarten Jan | 1837-12-28 | onbekend |
Jannigje | 1838-12-24 | onbekend |
Bartha | 1840-04-04 | onbekend |
Marrigje | 1841-06-26 | 1841-09 (0 jr) |
Jan | 1843-03-19 | 1929 (85 jr) |
Teunis | 1844-12-22 | onbekend |
Marrigje | 1846-05-08 | onbekend |
Anna | 1847-07-16 | 1847-08 (0 jr) |
Kinderen van Adam de Jong en Stijntje de Jong-van Drunen (1877-05-14, 9 kinderen):
Voornaam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
---|---|---|
Hendrik | 1879-07-17 | 1952-10-26 (73 jr) |
Maarten Jan | 1881-07-24 | 1931 (49 jr) |
Cornelis | 1883-12-31 | 1913-04-03 (29 jr) |
Geertje | 1886-02-02 | 1946-02-15 (60 jr) |
Bertha Chiela | 1888-06-09 | 1962-10-24 (74 jr) |
Jan | 1890-08-25 | 1895 (4 jr) |
Teunis | 1892-10-31 | 1961-10-20 (68 jr) |
Jan Cornelis | 1894-11-19 | 1969-06-15 (74 jr) |
Arie Jan | 1897-08-15 | 1986-05-07 (88 jr) |